產品分類
- 公司宗旨:以質量求生存,以信譽爭市場
- 描 述:自攻螺套內外都有牙紋,可以形成較高強度的內螺紋孔,
-
全國咨詢熱線:
15537320606? ?
- 產品介紹
- 螺套參數表
- 安裝說明
- 工具選用
也叫自攻牙套,是一種新型的加強螺紋強度的緊固件,自攻螺套內外都有牙紋,嵌入塑料、鋁合鑄鐵、銅等較軟材料內,可以形成較高強度的內螺紋孔,自攻螺套(自攻牙套)亦可對已壞的內螺紋進行修復。
自攻螺套安裝不必預先攻螺紋,可直接使用安裝工具將其旋入母材預留的特定孔中,對于已潰牙之母螺紋也能使用和原來相同的螺絲,經濟美觀,對于新制品更可增加其螺紋強度。
自攻螺套(自攻牙套)現(xiàn)已廣泛運用于汽車工業(yè)、軌道車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電用品、建筑機械、事務機器、電子產品、工程塑料、高級組合家具、鋁壓鑄等行業(yè)。自攻螺絲分類一般有鐵板牙,木牙F是指頭型,一般為沉頭,A一般是指A型牙也就是尖尾牙,B一般是指B型牙,也就是平尾牙。
自攻螺紋襯套(自攻螺套)特點:
◆自攻螺紋襯套具自行攻螺紋能力,母材不必預先攻牙,節(jié)省成本支出。
◆和成品接觸面大,承受拉力強,產品設計時可使用較低強度之材料或較小規(guī)格螺絲亦可使用。
◆對于己磨耗或潰牙之母螺紋具有修護作用,使用自攻螺紋襯套可繼續(xù)使用相同的螺絲。
◆對振動抵抗力強,可防止松動。
◆與母材無余隙,母材若含氣泡時亦有良好的氣密性。
◆自攻螺套安裝簡便、迅速,只須一種裝配工具,成本低,幾乎無不良率。
自攻螺紋襯套與一般螺紋護套區(qū)別:
自攻螺紋襯套(自攻螺套) | 一般螺紋護套或牙套 |
自攻螺套參數:
302型(開槽型) | 長度(mm) | 外螺紋 | 參考鉆孔直徑(mm) | 鉆孔深度(mm) | ||
塑膠 | 鋁合金 | 鑄鐵 | ||||
M2-0.4 | 6 | M4.5-0.5 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
M2.5-0.45 | 6 | M4.5-0.5 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
M3-0.5 | 6 | M5-0.5 | 4.5-4.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M3.5-0.6 | 8 | M6-0.75 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
M4-0.7 | 8 | M6.5-0.75 | 5.8-5.9 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.1-7.2 | 7.3-7.5 | 7.5-7.6 | 13 |
M6-1.0 | 12 | M9-1.0 | 8.1-8.2 | 8.3-8.5 | 8.5-8.6 | 15 |
M6-1.0 | 14 | M10-1.5 | 9.0-9.2 | 9.2-9.3 | 9.3-9.4 | 17 |
M8-1.25 | 15 | M12-1.5 | 10.8-11.0 | 11-11.2 | 11.2-11.4 | 18 |
M10-1.5 | 18 | M14-1.5 | 12.8-13.0 | 13.0-13.3 | 13.2-13.4 | 22 |
M12-1.75 | 22 | M16-1.5 | 14.8-15.0 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
M14-2.0 | 24 | M18-1.5 | 16.8-17.0 | 17.0-17.3 | 17.2-17.4 | 28 |
M16-2.0 | 22 | M20-1.5 | 18.8-19.0 | 19.0-19.3 | 19.2-19.4 | 27 |
M18-2.5 | 24 | M22-1.5 | 20.8-21.0 | 21.0-21.3 | 21.2-21.4 | 29 |
M20-2.5 | 27 | M26-1.5 | 24.8-25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 32 |
M22-2.5 | 30 | M26-1.5 | 24.8-25.0 | 25.0-25.3 | 25.2-25.4 | 36 |
M24-3.0 | 30 | M30-1.5 | 28.8-29.0 | 29.0-29.3 | 29.2-29.4 | 36 |
M27-3.0 | 30 | M34-1.5 | 32.8-33.0 | 33.0-33.2 | 33.2-33.4 | 36 |
M30-3.5 | 40 | M36-1.5 | 34.8-35.0 | 35.0-35.2 | 35.2-35.4 | 46 |
自攻螺套材料
國際上自攻螺套材質(Materials)主要采用以下幾種:
未硬化鋼;淬火鋼電鍍鋅;淬火鋼電鍍鋅黃色鈍化;不銹鋼;黃銅國內自攻螺套采用的材質一般為碳鋼和不銹鋼兩種
1、碳鋼1215:鍍彩鋅,適合用于鋁合金,銅合金,塑膠等工程強度較低的基材上,表面滲碳熱處理。
2、不銹鋼SUS303(304、316、316L):適合用于鑄鐵等強度較高的產品上,表面鈍化處理。
自攻螺套用途:
自攻螺套為一種帶開槽或開孔的自攻型螺紋嵌入件,其中開槽型自攻螺套被推薦應用于大多數應用領域。在某些材料上,這種螺套提供完美的特定螺紋鎖功效。如果還不行,一般推薦使用 307/308型,307/308型在材料切割困難方面做出了重大的突破。這種產品不但有很厚的壁,還有三個具有切削能力的圓孔分散于壁上,307/308產品特別適用于材料厚度不太寬裕的情況下。
一般沒有要求的產品是無需安裝自攻螺套的,但一些重要的連接部位,因拉力要求高或設計特別而需要安裝。自攻螺套是嚴格根據ISO/TS16949質量體系來生產及檢測的產品,自攻螺套應用幾乎貫穿整個金屬和塑料加工行業(yè),產品已長期應用于汽車工業(yè),民用和商用車引擎,變速器,航空工業(yè),軌道車工業(yè)等。
自攻螺套308型 安裝工具
自攻螺套簡易安裝方法:
方法一:當安裝數量較少時,可以采取簡易安裝方法,具體就是采取對應規(guī)格螺栓+螺母的方法,將自攻螺套固定在對應型號的螺栓上,用同型號的螺母固定,使三者成為一個整體,再用扳手把螺套擰入底孔,后把螺栓退出來即可。
方法二:當安裝數量較多時,可用專用自攻螺套安裝工具,首先把自攻螺套安裝到專用工具上,將裝好螺套的工具旋入預制孔內一圈左右,在確保工具與預制孔端面垂直后再用力將螺套旋入,當自攻螺套端面低于預制孔端面0.2mm左右時,停止旋入并反向將專用工具旋出。自攻螺套安裝工具尾端為一六角頭,可連手動攻牙扳手,也可接電動或氣動工具。
自攻螺套安裝注意事項
1、針對不同的加工材質,參考鉆孔尺寸規(guī)格,進行預鉆孔加工。當對應材質硬度較高時,請在鉆孔范圍內稍微加大所開的底孔。
2、螺套開槽一端向下,將自攻螺套完全安裝進工具前端,須垂直接觸工件。裝入時(1~2螺距)請確認對準底孔,絕不可傾斜。發(fā)現(xiàn)傾斜時,請不要反轉工具并重新調整再使用。當進入1/3~1/2以后,便不可重新再來。另外,請不要反向旋轉工具,否則會造成產品故障。
3、自攻螺套裝配后應低于零件表面至少1mm。
底孔尺寸選擇:
B——底孔直徑 MM C——倒角直徑 MM T——底孔深度 MM S——板料小厚度 MM
自攻螺套底孔尺寸規(guī)格單位:MM | |||||||
自攻螺套內孔 | B | C | T | S | |||
1類 | 2類 | 3類 | |||||
M3 | Ⅰ | 4.7+(0~0.1) | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 8 | 6 |
M4 | Ⅰ | 6.1+(0~0.1) | 6+(0~0.1) | 5.9+(0~0.1) | 7.4 | 10 | 8 |
Ⅱ | 6.1+(0~0.1) | 6+(0~0.1) | 5.9+(0~0.1) | 7.4 | 8 | 6 | |
M5 | Ⅰ | 7.5+(0~0.1) | 7.3+(0~0.1) | 7.2+(0~0.1) | 9.2 | 13 | 10 |
M6 | Ⅰ | 9.4+(0~0.2) | 9+(0~0.2) | 8.8+(0~0.2) | 12.2 | 17 | 14 |
Ⅱ | 9.4+(0~0.2) | 9+(0~0.2) | 8.8+(0~0.2) | 12.2 | 13 | 10 | |
M8 | Ⅰ | 11.2+(0~0.2) | 11+(0~0.2) | 10.8+(0~0.2) | 14.5 | 18 | 15 |
Ⅱ | 11.2+(0~0.2) | 11+(0~0.2) | 10.8+(0~0.2) | 14.5 | 17 | 14 | |
M10 | Ⅰ | 13.2+(0~0.2) | 13+(0~0.2) | 12.8+(0~0.2) | 16.5 | 22 | 18 |
Ⅱ | 13.2+(0~0.2) | 13+(0~0.2) | 12.8+(0~0.2) | 16.5 | 18 | 15 | |
M12 | Ⅰ | 15.2+(0~0.2) | 15+(0~0.2) | 14.8+(0~0.2) | 18.5 | 26 | 22 |
1類:鑄鋁合金及擠壓鋁合金бb>350N/mm
2類:擠壓鋁合金及其它鋁合金бb=300 N/mm~350 N/mm;3類:非金屬及其它合金бb<300N/mm
規(guī)格介紹:
規(guī)格 | 編號 | 內螺紋(inch ) | 外螺紋(mm) | 長度(mm) | 盲孔小鉆孔深度 (mm) | |
A | E | P | B | T | ||
英制螺紋 | 302 000 525 … | 1/4 | 10 | 1.5 | 14 | 17 |
302 000 531 … | 5/16 | 12 | 1.5 | 15 | 18 | |
302 000 537 … | 3/8 | 14 | 1.5 | 18 | 22 | |
302 000 544 … | 7/16 | 16 | 1.5 | 22 | 26 | |
302 000 550 … | 1/2 | 18 | 1.5 | 22 | 26 | |
302 000 562 … | 5/8 | 20 | 1.5 | 22 | 27 | |
UNC | 302 000 604 … | 4-40 | 5 | 0.5 | 6 | 8 |
302 000 606 … | 6-32 | 6 | 0.75 | 8 | 10 | |
302 000 608 … | 8-32 | 6.5 | 0.75 | 8 | 10 | |
302 000 610 … | 10-24 | 8 | 1 | 10 | 13 | |
302 000 625 … | 1/4-20 | 10 | 1.5 | 14 | 17 | |
302 000 631 … | 5/16-18 | 12 | 1.5 | 15 | 18 | |
302 000 637 … | 3/8-16 | 14 | 1.5 | 18 | 22 | |
302 000 644 … | 7/16-14 | 16 | 1.5 | 22 | 26 | |
302 000 650 … | 1/2-13 | 18 | 1.5 | 22 | 28 | |
302 000 662 … | 5/8-11 | 20 | 1.5 | 22 | 27 | |
UNF | 302 000 704 … | 4-48 | 5 | 0.5 | 6 | 8 |
302 000 706 … | 6-40 | 6 | 0.75 | 8 | 10 | |
302 000 708 … | 8-36 | 6.5 | 0.75 | 8 | 10 | |
302 000 710 … | 10-32 | 8 | 1 | 10 | 13 | |
302 000 725 … | 1/4-28 | 10 | 1.5 | 14 | 17 | |
302 000 731 … | 5/16-24 | 12 | 1.5 | 15 | 18 | |
302 000 737 … | 3/8-24 | 14 | 1.5 | 18 | 22 | |
302 000 744 … | 7/16-20 | 16 | 1.5 | 22 | 26 | |
302 000 750 … | 1/2-20 | 18 | 1.5 | 22 | 28 | |
302 000 762 … | 5/8-18 | 20 | 1.5 | 22 | 27 |
307型 (三圓孔) | 長度(mm) | 外螺紋 | 參考鉆孔直徑(mm) | 鉆孔深度(mm) | |
鋁合金 | 鑄鐵 | ||||
M3-0.5 | 4 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 6 |
M4-0.7 | 6 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 8 |
M5-0.8 | 7 | M8-1.0 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 9 |
M6-1.0 | 8 | M10-1.25 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 10 |
M8-1.25 | 9 | M12-1.5 | 11.1-11.3 | 11.3-11.5 | 11 |
M10-1.5 | 10 | M14-1.5 | 13.1-13.3 | 13.3-13.5 | 13 |
M12-1.75 | 12 | M16-1.75 | 15.0-15.3 | 15.3-15.5 | 15 |
M14-2.0 | 14 | M18-2.0 | 17.0-17.2 | 17.3-17.5 | 17 |
M16-2.0 | 14 | M20-2.0 | 19.0-19.2 | 19.3-19.5 | 17 |
308型(三圓孔) | 長度(mm) | 外螺紋 | 參考鉆孔直徑(mm) | 鉆孔深度(mm) | |
鋁合金 | 鑄鐵 | ||||
M3-0.5 | 6 | M5-0.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M4-0.7 | 8 | M6.5-0.8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5-0.8 | 10 | M8-1.0 | 7.4-7.5 |
表1 公制(M、MJ)系列粗牙鋼絲螺套參數表 單位:(mm)
螺紋規(guī)格 d×p | K×d | t2 | do | t1 | L2 | t3 | dz | N (≈) | Kg/千件 |
2×0.4 | 1d | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.62~2.76 | 2.9 | 0.02 |
1.5d | 3 | 5 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 0.03 | |||
2d | 4 | 6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 0.05 | |||
2.5×0.45 | 1d | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 3.3~3.5 | 3.5 | 0.03 |
1.5d | 3.25 | 5.6 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 0.05 | |||
2d | 5 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 0.07 | |||
3×0.5 | 1d | 3 | 3.1 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 3.82~4.00 | 4 | 0.05 |
1.5d | 4.5 | 7.3 | 4 | 4 | 6.3 | 0.08 | |||
2d | 6 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 0.11 | |||
2.5d | 7.5 | 10.3 | 7 | 7 | 11 | 0.14 | |||
3d | 9 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 0.18 | |||
4×0.7 | 1d | 4 | 4.1 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 5.12~5.30 | 3.7 | 0.12 |
1.5d | 6 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 6 | 0.20 | |||
2d | 8 | 11.8 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 0.27 | |||
2.5d | 10 | 13.8 | 9.3 | 9.3 | 11 | 0.38 | |||
3d | 12 | 15.8 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 0.45 | |||
5×0.8 | 1d | 5 | 5.2 | 9.2 | 4.2 | 4.2 | 6.32~6.54 | 4.3 | 0.22 |
1.5d | 7.5 | 11.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.36 | |||
2d | 10 | 14.2 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 0.49 | |||
2.5d | 12.5 | 16.7 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 0.68 | |||
3d | 15 | 19.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 0.80 | |||
6×1 | 1d | 6 | 6.2 | 11.1 | 5 | 5 | 7.62~7.84 | 4.2 | 0.41 |
1.5d | 9 | 14.1 | 8 | 8 | 7 | 0.67 | |||
2d | 12 | 17.1 | 11 | 11 | 9.6 | 0.91 | |||
2.5d | 15 | 20.1 | 14 | 14 | 12.3 | 1.20 | |||
3d | 18 | 23.1 | 17 | 17 | 14.6 | 1.50 | |||
8×1.25 | 1d | 8 | 8.3 | 14.2 | 6.8 | 6.8 | 9.85~10.1 | 4.7 | 0.94 |
1.5d | 12 | 18.2 | 10.8 | 10.8 | 7.4 | 1.51 | |||
2d | 16 | 22.2 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 2.07 | |||
2.5d | 20 | 26.2 | 18.8 | 18.8 | 13.5 | 2.80 | |||
3d | 24 | 30.2 | 22.8 | 22.8 | 16.4 | 3.40 | |||
10×1.5 | 1d | 10 | 10.3 | 17.3 | 8.5 | 8.5 | 12.1~12.5 | 5.0 | 1.80 |
1.5d | 15 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 8.0 | 2.85 | |||
2d | 20 | 27.3 | 18.5 | 18.5 | 11.2 | 3.90 | |||
2.5d | 25 | 32.3 | 23.5 | 23.5 | 14.2 | 5.47 | |||
3d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 17.2 | 6.60 | |||
12×1.75 | 1d | 12 | 12.4 | 20.3 | 10.3 | 10.3 | 14.4~14.8 | 5.2 | 2.95 |
1.5d | 18 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | 8.4 | 4.75 | |||
2d | 24 | 32.3 | 22.3 | 22.3 | 11.7 | 8.60 | |||
2.5d | 30 | 38.3 | 28.3 | 28.3 | 14.7 | 9.00 | |||
3d | 36 | 44.3 | 34.3 | 34.3 | 18.0 | 11.0 | |||
14×2 | 1d | 14 | 14.5 | 22. | 12 | 11 | 17.2~17.7 | 5.2 | 4.7 |
1.5d | 21 | 29 | 19 | 18 | 8.3 | 7.35 | |||
2d | 28 | 36 | 26 | 25 | 11.5 | 10.1 | |||
16×2 | 1d | 16 | 16.5 | 25.3 | 14 | 14 | 18.73~19.5 | 6.0 | 6.35 |
1.5d | 24 | 33.3 | 22 | 22 | 9.7 | 9.99 | |||
2d | 32 | 41.3 | 30 | 30 | 13.3 | 13.30 | |||
2.5d | 40 | 49.3 | 38 | 38 | 16.8 | 17.00 | |||
20×2.5 | 1d | 20 | 20.5 | 31.2 | 17.5 | 17.5 | 23.7~24.2 | 6.3 | 13.0 |
1.5d | 30 | 41.2 | 27.5 | 27.5 | 10 | 19.3 | |||
2d | 40 | 51.2 | 37.5 | 37.5 | 13.7 | 26.6 | |||
22×2.5 | 1d | 22 | 22.5 | 33.2 | 19.5 | 19.5 | 26.3~26.8 | 7 | 15.3 |
1.5d | 33 | 44.2 | 30.5 | 30.5 | 11 | 23.8 | |||
2d | 44 | 55.2 | 41.5 | 41.5 | 15 | 32.6 | |||
24×3 | 1d | 24 | 24.6 | 37.1 | 21 | 21 | 28.6~29.1 | 6.3 | 34.0 |
1.5d | 36 | 49.1 | 33 | 33 | 10.0 | 43.0 | |||
2d | 48 | 61.1 | 45 | 45 | 14.0 | 62.0 | |||
30×3.5 | 1d | 30 | 30.7 | 45.2 | 26.5 | 26.5 | 35.2~35.7 | 7 | 40.3 |
1.5d | 45 | 60.2 | 41.5 | 41.5 | 11 | 62.5 | |||
2d | 60 | 75.2 | 56.5 | 56.5 | 14.9 | 84.1 |
表2 公制(M、MJ)系列細牙鋼絲螺套參數表 單位:(mm)
螺紋規(guī)格 d×p | K×d | t2 | do | t1 | L2 | t3 | dz | N (≈) | Kg/千件 |
8×1 | 1d | 8 | 8.2 | 13 | 7 | 7 | 9.85~10.1 | 6 | 0.78 |
1.5d | 12 | 17 | 11 | 11 | 9.5 | 1.19 | |||
2d | 16 | 21 | 15 | 15 | 13 | 1.60 | |||
10×1 | 1d | 10 | 10.2 | 15 | 9 | 9 | 12.1~12.5 | 7.6 | 1.24 |
1.5d | 15 | 20 | 14 | 14 | 12 | 1.90 | |||
2d | 20 | 25 | 19 | 19 | 16.3 | 2.55 | |||
12×1.25 | 1d | 12 | 12.3 | 18 | 10.8 | 10.8 | 14.4~14.8 | 7.4 | 2.22 |
1.5d | 18 | 24 | 16.8 | 16.8 | 11.6 | 3.44 | |||
2d | 24 | 30 | 22.8 | 22.8 | 16 | 4.69 | |||
12×1.5 | 1d | 12 | 12.4 | 19.3 | 10.5 | 10.5 | 14.4~14.8 | 6.2 | 2.68 |
1.5d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.8 | 4.17 | |||
2d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 5.70 | |||
14×1.5 | 1d | 14 | 14.4 | 21.3 | 12.5 | 12.5 | 17.2~17.8 | 7 | 3.72 |
1.5d | 21 | 28.3 | 19.5 | 19.5 | 11.2 | 5.79 | |||
2d | 28 | 35.3 | 26.5 | 26.5 | 15.3 | 7.86 | |||
16×1.5 | 1d | 16 | 16.4 | 23.3 | 14.5 | 14.5 | 19.4~19.9 | 8.3 | 4.92 |
1.5d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13 | 7.62 | |||
2d | 32 | 39.3 | 30.5 | 30.5 | 17.7 | 10.4 | |||
18×1.5 | 0.75d | 13.5 | 18.4 | 20.8 | 12 | 12 | 21.5~22.0 | 7.0 | 4.69 |
1d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 6.25 | |||
1.5d | 27 | 34.3 | 25.5 | 25.5 | 15 | 9.70 | |||
20×1.5 | 0.75d | 15 | 20.4 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 23.7~24.2 | 8 | 5.83 |
1d | 20 | 27.3 | 18.5 | 18.5 | 10.7 | 7.77 | |||
1.5d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 16.7 | 12.0 | |||
22×1.5 | 0.75d | 16.5 | 22.5 | 23.8 | 15 | 15 | 26.3~26.8 | 8.6 | 7.1 |
1d | 22 | 29.3 | 20.5 | 20.5 | 11.7 | 9.46 | |||
1.5d | 33 | 40.3 | 31.5 | 31.5 | 18 | 14.6 | |||
24×1.5 | 0.5d | 12 | 24.4 | 19.3 | 10.5 | 10.5 | 28.6~29.1 | 6 | 5.70 |
0.75d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 8.55 | |||
1d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13 | 11.4 | |||
1.5d | 36 | 43.3 | 34.5 | 34.5 | 19.8 | 17.4 | |||
27×1.5 | 0.5d | 13.5 | 27.4 | 20.8 | 12 | 12 | 32.2~32.7 | 6.7 | 7.7 |
0.75d | 20.3 | 27.6 | 18.8 | 18.8 | 10.7 | 11.6 | |||
1d | 27 | 34.3 | 25.5 | 25.5 | 14.6 | 15.4 | |||
1.5d | 40.5 | 47.8 | 39.0 | 39.0 | 22.6 | 23.1 | |||
27×2 | 0.5d | 13.5 | 27.5 | 22.8 | 11.5 | 11.5 | 32.2~32.7 | 5 | 9.35 |
0.75d | 20.3 | 29.6 | 18.3 | 18.3 | 8 | 14.0 | |||
1d | 27 | 36.3 | 25.0 | 25.0 | 10.8 | 18.7 | |||
1.5d | 40 | 49.8 | 38.5 | 38.5 | 16.8 | 28.8 | |||
30×1.5 | 0.5d | 15 | 30.4 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 35.2~35.7 | 7.8 | 9 |
0.75d | 22.5 | 29.8 | 21.0 | 21.0 | 12.2 | 13.5 | |||
1d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 16.5 | 18 | |||
1.5d | 45 | 52.3 | 43.5 | 43.5 | 25.3 | 27.4 | |||
33×2 | 0.5d | 16.5 | 33.5 | 25.8 | 14.5 | 14.5 | 38.3~38.8 | 6.4 | 14.4 |
0.75d | 24.5 | 34.1 | 22.8 | 22.8 | 10 | 21.6 | |||
1d | 33 | 42.3 | 31.0 | 31.0 | 13.7 | 28.8 | |||
1.5d | 49.5 | 58.8 | 47.5 | 47.5 | 21.2 | 43.4 | |||
33×1.5 | 0.5d | 16.6 | 33.4 | 24 | 15 | 15 | 38.3~38.8 | 9.1 | 11.0 |
0.75d | 24.5 | 31 | 23 | 23 | 13.7 | 16.4 | |||
1d | 33 | 39 | 31.5 | 31.5 | 18.3 | 21.8 | |||
1.5d | 49.5 | 55.5 | 48 | 48 | 28 | 33.2 |
表3 粗牙統(tǒng)一螺紋(UNC)系列 UNC Coarse Thread Series 單位:(mm)
鋼絲螺套 螺紋規(guī)格 d×p | 鋼絲螺套螺紋公稱長度k×d | 鉆孔、攻絲參數 | 安裝后參數 | 自由狀態(tài)下參數 | ||||
t2 | 鉆頭do | t1 | L2 | t3 | D2 | N (≈) | ||
4-40 0.112-40 | 1d | 2.9 | 3 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 3.66~4.04 | 3.2 |
1.5d | 4.3 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | |||
2d | 5.8 | 8.6 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | |||
5-40 0.125-40 | 1d | 3.2 | 3.4 | 6 | 2.8 | 2.5 | 4.01~4.39 | 3.7 |
1.5d | 4.8 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | |||
2d | 6.4 | 9.2 | 6 | 5.7 | 8.2 | |||
6-32 0.138-32 | 1d | 3.5 | 3.7 | 7.1 | 3.1 | 2.7 | 4.52~4.90 | 2.8 |
1.5d | 5.3 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | |||
2d | 7.0 | 10.6 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | |||
8-32 0.164-32 | 1d | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 3.8 | 3.4 | 5.20~5.56 | 4.0 |
1.5d | 6.25 | 9.8 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | |||
2d | 8.3 | 11.9 | 8 | 7.5 | 8.7 | |||
10-24 0.190-24 | 1d | 4.8 | 5.1 | 9.6 | 4.3 | 3.8 | 6.19~6.58 | 3.3 |
1.5d | 7.2 | 12 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | |||
2d | 9.6 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | |||
12-24 0.216-24 | 1d | 5.5 | 5.8 | 10.3 | 5 | 4.4 | 6.86~7.24 | 4.0 |
1.5d | 8.2 | 13 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | |||
2d | 11.0 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | |||
1/4”-20 | 1d | 6.4 | 6.7 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 7.86~8.38 | 3.9 |
1.5d | 9.5 | 15.2 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | |||
2d | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 8.6 | |||
3/8”-16 | 1d | 9.5 | 9.9 | 16.7 | 8.7 | 7.9 | 11.48~11.99 | 4.8 |
1.5d | 14.3 | 21.4 | 13.5 | 12.7 | 7.7 | |||
2d | 19.1 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 10.6 | |||
7/16”-14 | 1d | 11.1 | 11.6 | 19.3 | 10.2 | 9.3 | 13.36~13.99 | 4.9 |
1.5d | 16.7 | 24.8 | 15.8 | 14.9 | 7.9 | |||
2d | 22.2 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 10.7 | |||
1/2”-13 | 1d | 12.7 | 13.1 | 21.5 | 11.7 | 10.7 | 15.16~15.80 | 5.2 |
1.5d | 19.1 | 27.8 | 18.1 | 17.1 | 8.3 | |||
2d | 25.4 | 34.2 | 12.4 | 23.4 | 11.4 | |||
5/8”-11 | 1d | 15.9 | 16.4 | 26.3 | 14.7 | 13.6 | 18.84~19.48 | 5.7 |
1.5d | 23.8 | 34.2 | 22.6 | 21.5 | 9.0 | |||
2d | 31.8 | 42.1 | 30.6 | 29.4 | 12.3 | |||
3/4”-10 | 1d | 19.1 | 19.6 | 30.5 | 17.8 | 16.5 | 22.36~23.00 | 6.3 |
1.5d | 28.6 | 40 | 27.3 | 26 | 9.9 | |||
2d | 38.1 | 49.5 | 36.8 | 35.5 | 13.5 | |||
1”-8 | 1d | 25.4 | 26.1 | 39.7 | 23.8 | 22.2 | 29.62~30.38 | 6.8 |
1.5d | 38.1 | 52.4 | 36.5 | 34.9 | 10.6 | |||
2d | 50.8 | 65.1 | 49.2 | 47.6 | 14.5 |
表4 細牙統(tǒng)一螺紋(UNF)系列 UNF Fine Thread Series 單位:(mm)
鋼絲螺套 螺紋規(guī)格 d×p | 鋼絲螺套螺紋公稱長度k×d | 鉆孔、攻絲參數 | 安裝后參數 | 自由狀態(tài)下參數 | ||||
t2 | 鉆頭do | t1 | L2 | t3 | D2 | N (≈) | ||
8-36 0.164-36 | 1d | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 3.4 | 5.18~5.68 | 4.5 |
1.5d | 6.3 | 9.4 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | |||
2d | 8.3 | 11.5 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | |||
10-32 0.19-32 | 1d | 4.83 | 5.0 | 8.4 | 4.4 | 4 | 5.99~6.50 | 4.1 |
1.5d | 7.24 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |||
2d | 9.6 | 13.2 | 9.2 | 8.9 | 10 | |||
1/4”-28 | 1d | 6.35 | 6.6 | 10.4 | 5.9 | 5.5 | 7.77~8.28 | 5.0 |
1.5d | 9.5 | 13.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | |||
2d | 12.7 | 16.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | |||
5/16”-24 | 1d | 7.9 | 8.2 | 12.7 | 7.4 | 6.9 | 9.65~10.16 | 5.9 |
